Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 07-11-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 00:51 25/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 32 ngoại tệ tăng giá, 43 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 33 ngoại tệ tăng giá và 45 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
810,000 | 0.00 | 845,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,267.00 -123.00 | 16,386.00 -70.00 | 16,982.00 42.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,738.44 -189.56 | 17,917.62 -119.38 | 18,492 -88.53 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,439 -16.00 | 28,553 -2.00 | 29,385 -111.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,508.10 | 0.00 |
0.00 | 1,028.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,648.00 3,648.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,803 92.00 | 26,911 93.00 | 27,723 -180.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,120 80.00 | 32,249 149.00 | 33,194 -346.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,195.00 -7.00 | 3,205.00 -10.00 | 3,396.00 79.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 300.14 300.14 | 312.14 312.14 |
Yên Nhật | JPY | 159.75 0.55 | 161.75 1.45 | 169.33 0.23 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -15.64 | 17.80 0.43 | 0.00 -18.85 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,515 | 85,815 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.10 1.10 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,682.37 5,682.37 | 5,806.31 5,806.31 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,248.00 2,248.00 | 2,337.00 2,337.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -14,838.00 | 14,970.00 132.00 | 0.00 -15,316.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 407.00 407.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 248.33 | 274.90 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,734.83 | 7,004.09 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,296.00 -40.00 | 2,383.00 2,383.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,745 -106.00 | 18,875 -26.00 | 19,596 130.00 |
Bạc Thái | THB | 652.45 652.45 | 724.94 -5.06 | 752.70 752.70 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -782.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,180 20.00 | 25,210 30.00 | 25,497 |
Vàng SJC | XAU | 820,000 -7,380,000.00 | 0.00 -8,200,000.00 | 855,000 -7,695,000.00 |
7,900,000 | 7,900,000 | 8,600,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.